| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 瑞士 | 3 | 2 | 1 | 0 | +4 | 7 |
| 2 | 挪威 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 | 6 |
| 3 | 新西兰 | 3 | 1 | 0 | 2 | -2 | 3 |
| 4 | 菲律宾 | 3 | 0 | 1 | 2 | -4 | 1 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 澳大利亚 | 3 | 3 | 0 | 0 | +7 | 9 |
| 2 | 尼日利亚 | 3 | 2 | 0 | 1 | +1 | 6 |
| 3 | 加拿大 | 3 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 |
| 4 | 爱尔兰 | 3 | 0 | 0 | 3 | -8 | 0 |
| 排名 | 球队 | 赛 | 胜 | 平 | 负 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 西班牙 | 2 | 2 | 0 | 0 | +5 | 6 |
| 2 | 日本 | 2 | 2 | 0 | 0 | +4 | 6 |
| 3 | 哥斯达黎加 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 | 0 |
| 4 | 赞比亚 | 2 | 0 | 0 | 2 | -4 | 0 |
胜3分,平1分,负0分。积分相同先比较净胜球,再比较进球数,相互战绩等。每组前两名晋级16强淘汰赛。
本届女足世界杯共有32支球队参赛,分为8个小组,每组4队。这是首次扩军至32队。
本页面实时更新小组积分、净胜球、出线形势。建议收藏,每日刷新获取最新排名。
小组第一对阵另一小组第二,如A1 vs B2,A2 vs B1,同组淘汰赛不会相遇。